Ведущий производитель приборов мониторинга подземных вод в Китае


AML135-Y
Терминал Акуизитион Данных Лота
Function: Диаметр <50 мм, подходит для всех скважин
Advantage: Наружные материалы: внутренняя нержавеющая сталь 3l6;
Материалы: огнестойкая смола
Загрузить файл
Тег:
Категория:
ВВЕДЕНИЕ
Спецификация
Температура: | Диапазон: 0-60 ℃, точность: 0,3 ℃. разрешение: 0,01 ℃ |
Уровень: | Метод испытания: давление, диапазон: 0 ~ 20 м (опционально), точность: ≤ ± 0,25% всех диапазонов, разрешение: 0,01 м |
Скорость потока | Диапазон скоростей: 0-30 мм/с, точность скорости: 0,1 мкм/с, точность направления: ± 1 ° |
Женщина-н: | Диапазон: 0-1000 мг/л, точность: 10%, разрешение: 0,1 мг/л |
НЕТ3-Н | Диапазон: 0-1000 мг/л, точность: 10%, разрешение: 0,1 мг/л |
ХПК: | Диапазон: 0-200 мг/л, точность: 10%, разрешение: 0,1 мг/л |
Ph: | Диапазон: 0-14, точность: 0,1, разрешение: 0,01 |
Проводимость: | Диапазон: 1 мкс/см ~ 100 мс/см, точность:<1% |
Благодаря: | Диапазон: 0 ~ 20 мг/л, точность: 1% |
Мутность: | Диапазон: 0,1 ~ 1000NTU, точность: 0,3 NTU или <5% |
ОВП: | Диапазон:-999 ~ 999 мВ, точность: 20 мВ |
Масло в воде | Диапазон: 0-50ppm, точность: ± 3% полной шкалы, разрешение: 0,01 ppm |
Хлорофилл: | Диапазон: 0 ~ 40 мкг/л; предел обнаружения: 0,1 мкг/л; разрешение: 0,1 мкг/л |
Органическое вещество
CHCLol | Предел: ≤60ug/L |
CCL₄ | Предел: ≤ 2,0 мкг/л |
C6H6 | Предел: ≤ 10,0 мкг/л |
CH₈ | Предел: ≤700ug/L |
CoH₈ | Предел: ≤100ug/L |
C14H O | Предел: ≤1800уг/Л |
Модуль: NH-N нитратный азот ХПК интуитивная температура pH
Температура: | Диапазон: 0-60 ℃, точность: 0,3 ℃, разрешение: 0,01 ℃; |
PH: | Диапазон: 0-14, точность: 0,1, разрешение: 0,01; |
Женщина-н: | Диапазон: 0-1000 мг/л, точность: 10%, разрешение: 0,1 мг/л; |
N03-N: | Диапазон: 0-1000 мг/л, точность: 10%, разрешение: 0,1 мг/л; |
ХПК: | Диапазон: 0-200 мг/л, точность: 10%, разрешение: 0,1 мг/л; Диапазон: 0-500NTU, точность: 5%, разрешение: 0,1 NTU 。 |
Мутность: |
Тяжелый металл
Как-спецификация | Pb-спецификация | Cr6-спецификация | Fe-спецификация | Zn-спецификация |
Метод: Спектрофотометрия | Метод: Спектрофотометрия | Метод: Спектрофотометрия | Метод: колориметрия | Метод: Спектрофотометрия |
Диапазон: 0 ~ 10 мг/л | Диапазон: 0 ~ 10 мг/л | Диапазон: 0 ~ 30 мг/л | Диапазон: 0 ~ 50 мг/л | Диапазон: 0 ~ 80 мг/л |
Разрешение: 0001 | Разрешение: 0001 | Разрешение: 0001 | Разрешение: 0001 | Разрешение: 0001 |
Точность: (ошибка индикации):± 10% | Точность: (ошибка индикации):± 10% | Точность: ± 5% | Точность: ± 10% | Точность: ± 10% |
Нулевой дрейф: ± 1% | Нулевой дрейф: ± 5% | Нулевой дрейф: ± 5% | Нулевой дрейф: ± 0,05 мг/л | Нулевой дрейф: ± 0,05 |
Дрейф диапазона: ± 10% | Дрейф диапазона: ± 10% | Дрейф диапазона: ± 10% | Дрейф диапазона: ± 10% | Дрейф диапазона: ± 10% |
Запрос
Мы свяжемся с вами в течение одного рабочего дня. Обратите внимание на свою электронную почту.
Больше продуктов