Ведущий производитель приборов мониторинга подземных вод в Китае

AML135-Y
Устройство сбора данных с Интернета вещей
Загрузить файл
Тег:
Категория:
Функции: Поддержка 4G/5G и различных способов связи Beidou, терминал Интернета вещей, который может быстро собирать, хранить и передавать различные типы данных, доступен в нескольких форм-факторах: экологически чистый, с бычьей головой и прямоугольной коробкой.
Преимущества: Реализована потребность в быстром и стабильном обмене данными в сложных сценариях, преодолены ограничения单一传输 (единичной передачи) и внешнего вида, обеспечивая эффективный сбор и передачу данных с помощью разнообразных режимов связи и богатого дизайна, удовлетворяя потребности в длительном непрерывном применении в различных сценариях.
Особенности:
1 ) Обычное оборудование требует внешнего источника питания для обработки данных и имеет большой объем; AML135-Y Терминал имеет встроенную высокопроизводительную батарею и процессор, может автоматически обеспечивать питание в реальном времени, собирать и анализировать данные, сжимать и хранить данные, эффективность передачи выше, чем у традиционного оборудования 60%,10 секунд для завершения сбора, хранения и загрузки данных.
2 ) Традиционные терминалы сбора данных полагаются на единую сетевую передачу, и легко теряют соединение при плохом сигнале; этот терминал объединяет 4G/5G и технологию передачи данных Beidou, что обеспечивает бесперебойную передачу данных даже в удаленных районах без сети, а надежность связи повышается до уровня, недостижимого для иностранных аналогов.
3 ) Большинство аналогичных продуктов имеют фиксированный внешний вид и функциональность, что затрудняет удовлетворение разнообразных индивидуальных потребностей; этот терминал采用了模块化设计 (использует модульный дизайн), что позволяет гибко настраивать параметры сбора и внешний вид в соответствии с различными сценариями, такими как мониторинг окружающей среды, проекты мониторинга подземных вод, промышленный контроль, умное сельское хозяйство, и расширяет область применения более чем на 3 раз.
Технические параметры
Температура воды: | Диапазон измерения: 0-60℃, точность: 0.3℃, разрешение: 0.01℃; |
---|---|
Уровень воды: | Метод измерения: метод давления, Диапазон измерения: 0~20 м (другие диапазоны по выбору), точность: ≤±0.25% от полной шкалы, разрешение: 0.01 м |
Скорость и направление потока: | Диапазон измерения скорости потока 0~30 мм/с, точность измерения скорости потока 0.01 мкм/с, точность измерения азимута ±1° |
Аммиачный азот: | Диапазон измерения: 0-1000 мг/л, точность: 10%, разрешение: 0.1 мг/л; |
Нитратный азот: | Диапазон измерения: 0-1000 мг/л, точность: 10%, разрешение: 0.1 мг/л; |
ХПК: | Диапазон измерения: 0-200 мг/л, точность: 10%, разрешение: 0.1 мг/л; |
pH: | Диапазон измерения: 0-14, точность: 0.1, разрешение: 0.01; |
Электропроводность: | Диапазон измерения: 1 мкСм/см ~ 100 мСм/см, точность <1%; |
Растворенный кислород: | Диапазон измерения: 0~20 мг/л, точность: 1%; |
Мутность: | Диапазон измерения: 0.1! 1000 NTU, точность 0.3 NTU или <5%; |
Окислительно-восстановительный потенциал: | Диапазон измерения: -999~999 мВ, точность: ±20%; |
Нефтепродукты в воде: | Диапазон измерения: 0-50 ppm; точность ±3% от полной шкалы, разрешение 0.01 ppm; |
Хлорофилл: | Диапазон измерения: 0~400 мкг/л; предел обнаружения 0.1 мкг/л; разрешение 0.1 мкг/л. |
Органические вещества
Трихлорметан: | Предельное значение: ≤60 мкг/л |
---|---|
Тетрахлорметан: | Предельное значение: ≤2.0 мкг/л |
Бензол: | Предельное значение: ≤10.0 мкг/л |
Толуол: | Предельное значение: ≤700 мкг/л |
Нафталин: | Предельное значение: ≤100 мкг/л |
Антрацен: | Предельное значение: ≤1800 мкг/л |
Модуль: Аммиачный азот+Нитратный азот+ХПК+Мутность+pH+Температура воды
Температура воды: | Диапазон измерения: 0-60℃, точность: 0.3℃, разрешение: 0.01℃; |
---|---|
pH: | Диапазон измерения: 0-14, точность: 0.1, разрешение: 0.01; |
Аммиачный азот: | Диапазон измерения: 0-1000 мг/л, точность: 10%, разрешение: 0.1 мг/л; |
Нитратный азот: | Диапазон измерения: 0-1000 мг/л, точность: 10%, разрешение: 0.1 мг/л; |
ХПК: | Диапазон измерения: 0-200 мг/л, точность: 10%, разрешение: 0.1 мг/л; |
Мутность: | Диапазон измерения: 0-500 NTU, точность: 5%, разрешение: 0.1 NTU. |
Тяжелые металлы
Мышьяк - технические параметры | Свинец - технические параметры | Шестивалентный хром - технические параметры | Железо - технические параметры | Цинк - технические параметры |
---|---|---|---|---|
Метод измерения: Спектрофотометрический метод | Метод измерения: Спектрофотометрический метод | Метод измерения: Спектрофотометрический метод | Метод измерения: Колориметрический метод | Метод измерения: Спектрофотометрический метод |
Диапазон измерения: 0~10 мг/л | Диапазон измерения: 0~10 мг/л | Диапазон измерения: 0~30 мг/л | Диапазон измерения: 0~50 мг/л | Диапазон измерения: 0~80 мг/л |
Разрешение: 0.001 | Разрешение: 0.001 | Разрешение: 0.001 | Разрешение: 0.001 | Разрешение: 0.001 |
Точность (погрешность показаний): ±10% | Точность (погрешность показаний): ±10% | Точность: ±5% | Точность: ±10% | Точность: ±10% |
Дрейф нуля: ±1% | Дрейф нулевой точки: ±5% | Дрейф нулевой точки: ±5% | Дрейф нулевой точки: ±0,05 мг/л | Дрейф нулевой точки: ±0,05 |
Дрейф диапазона: ±10% | Дрейф диапазона: ±10% | Дрейф диапазона: ±10% | Дрейф диапазона: ±10% | Дрейф диапазона: ±10% |
Запрос
Мы свяжемся с вами в течение одного рабочего дня. Обратите внимание на свою электронную почту.
Больше продуктов